Data guide
こども医療費助成 9都府県・436市区町村を比較
こども家庭庁の公式調査データ(令和7年4月1日時点)をもとに、対象年齢・所得制限・一部自己負担の3軸で比較できます。具体的な助成額や所得ライン、現物給付/償還払いの別は調査に含まれないため、各市区町村の公式情報でご確認ください。
全436市区町村の3軸データ(並べ替え・絞り込み)
令和7年4月1日時点の全436市区町村を、対象年齢・所得制限・一部自己負担で並べ替え・絞り込みできます。所得制限・自己負担は通院/入院を統合し「なし(手厚い)/一部/あり」で表示。具体的な助成額や現物給付・償還払いの別は各市区町村のページでご確認ください。
列の見出しをタップで並べ替え(年齢は手厚い順、所得制限・自己負担は「なし」順)。スマホは表を横にスクロールできます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 足立区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 荒川区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 板橋区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 江戸川区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 大田区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 葛飾区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 北区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 江東区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 品川区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 渋谷区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 新宿区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 杉並区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 墨田区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 世田谷区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 台東区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 中央区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 千代田区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 豊島区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 中野区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 練馬区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 文京区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 港区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 目黒区東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 昭島市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| あきる野市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 稲城市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 青梅市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 清瀬市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 国立市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 小金井市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 国分寺市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 小平市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 狛江市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | 一部 |
| 立川市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 多摩市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 調布市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 西東京市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 八王子市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 羽村市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | 一部 |
| 東久留米市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | 一部 |
| 東大和市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 東村山市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | 一部 |
| 日野市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 福生市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 府中市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 町田市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 三鷹市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 武蔵村山市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 武蔵野市東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 奥多摩町東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 日の出町東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 檜原村東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 瑞穂町東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 青ヶ島村東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 大島町東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 小笠原村東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 神津島村東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 利島村東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 新島村東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 八丈町東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 御蔵島村東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 三宅村東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 川崎市神奈川県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | 一部 |
| 相模原市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | 一部 |
| 横浜市神奈川県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし |
| 厚木市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 綾瀬市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 伊勢原市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 海老名市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 小田原市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 鎌倉市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 座間市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 逗子市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 茅ヶ崎市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 秦野市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 平塚市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 藤沢市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 三浦市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 南足柄市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 大和市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 横須賀市神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 愛川町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 大井町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 大磯町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 開成町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 清川村神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 寒川町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 中井町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 二宮町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 箱根町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 葉山町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 真鶴町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 松田町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 山北町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 湯河原町神奈川県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 大阪市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 堺市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 池田市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 泉大津市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 泉佐野市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 和泉市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 茨木市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 大阪狭山市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 貝塚市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 柏原市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 交野市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 門真市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 河内長野市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 岸和田市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 四條畷市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 吹田市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 摂津市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 泉南市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 大東市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 高石市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 高槻市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 豊中市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 富田林市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 寝屋川市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 羽曳野市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 阪南市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 東大阪市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 枚方市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 藤井寺市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 松原市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 箕面市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 守口市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 八尾市大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 島本町大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 忠岡町大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 豊能町大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 熊取町大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 田尻町大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 岬町大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 太子町大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 河南町大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 千早赤阪村大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 能勢町大阪府 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 名古屋市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 愛西市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| あま市愛知県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 安城市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 一宮市愛知県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 稲沢市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 犬山市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 岩倉市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 大府市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 岡崎市愛知県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 尾張旭市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 春日井市愛知県交付金型 | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし | なし |
| 蒲郡市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 刈谷市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 北名古屋市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 清須市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 江南市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 小牧市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 新城市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 瀬戸市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 高浜市愛知県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 田原市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 知多市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 知立市愛知県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 津島市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 東海市愛知県交付金型 | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし | なし |
| 常滑市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 豊明市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 豊川市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 豊田市愛知県交付金型 | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし | なし |
| 豊橋市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 長久手市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 日進市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 半田市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 碧南市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| みよし市愛知県交付金型 | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし | なし |
| 弥富市愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 西尾市愛知県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 阿久比町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 大口町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 大治町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 蟹江町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 幸田町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 設楽町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 東浦町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 扶桑町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 南知多町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 美浜町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 武豊町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 東栄町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 豊根村愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 東郷町愛知県交付金型 | 18歳年度末 | 24歳年度末 | なし | なし |
| 豊山町愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 飛島村愛知県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 上尾市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 朝霞市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 入間市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 桶川市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 加須市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 春日部市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 川口市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 川越市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 北本市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 行田市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 久喜市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 熊谷市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 鴻巣市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 越谷市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| さいたま市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 坂戸市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 幸手市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 狭山市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 志木市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 白岡市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 草加市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 秩父市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 鶴ヶ島市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 戸田市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 所沢市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 新座市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 羽生市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 飯能市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 蓮田市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 東松山市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 日高市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 深谷市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 富士見市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| ふじみ野市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 本庄市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 三郷市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 八潮市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 吉川市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 和光市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 蕨市埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 伊奈町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 小川町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 小鹿野町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 越生町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 神川町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 上里町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 川島町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 杉戸町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| ときがわ町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 長瀞町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 滑川町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 鳩山町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 東秩父村埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 松伏町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 美里町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 皆野町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 三芳町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 宮代町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 毛呂山町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 横瀬町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 吉見町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 寄居町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 嵐山町埼玉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 旭市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 我孫子市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| いすみ市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 市川市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 市原市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 印西市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 浦安市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 大網白里市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 柏市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 勝浦市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 香取市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 鎌ケ谷市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 鴨川市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 木更津市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 君津市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 佐倉市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 山武市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 白井市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 匝瑳市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 袖ケ浦市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 館山市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 千葉市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 銚子市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 東金市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 富里市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 流山市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 習志野市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 成田市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 野田市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 船橋市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 富津市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 松戸市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 南房総市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 茂原市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 八千代市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 八街市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 四街道市千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 一宮町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 大多喜町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 御宿町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 鋸南町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 九十九里町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 神崎町千葉県 | 22歳年度末 | 22歳年度末 | なし | なし |
| 栄町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 酒々井町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 芝山町千葉県 | 20歳年度末 | 20歳年度末 | なし | あり |
| 白子町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 多古町千葉県 | 22歳年度末 | 22歳年度末 | なし | なし |
| 長南町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 長生村千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 東庄町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 長柄町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 睦沢町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 横芝光町千葉県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 神戸市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 相生市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし |
| 明石市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 赤穂市兵庫県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし |
| 朝来市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 芦屋市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 尼崎市兵庫県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 淡路市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり |
| 伊丹市兵庫県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 小野市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 加古川市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 加西市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 加東市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 川西市兵庫県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 三田市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 宍粟市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 洲本市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし |
| 高砂市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 宝塚市兵庫県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| たつの市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 丹波市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 丹波篠山市兵庫県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | 一部 | なし |
| 豊岡市兵庫県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり | 一部 |
| 西宮市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 西脇市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 姫路市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 三木市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 南あわじ市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし |
| 養父市兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 市川町兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 猪名川町兵庫県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 稲美町兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 香美町兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし |
| 神河町兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 上郡町兵庫県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | あり | なし |
| 佐用町兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 新温泉町兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 太子町兵庫県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 多可町兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 播磨町兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 福崎町兵庫県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 北九州市福岡県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 福岡市福岡県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | 一部 |
| 朝倉市福岡県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり |
| 飯塚市福岡県 | 15歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 糸島市福岡県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり |
